A
Match information
Venue:
Jõhvi Kesklinna kool
Tournament:
 
KK HITO/BC Karjamaa
BC Kalev Cramo/KK Sokud
1
7
14
2
3
15
3
6
14
4
8
14
T
24
57
KK HITO/BC Karjamaa
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
2 | Kristofer Kuzahmetov | SG | 2/4 | 1/2 | 0/1 | 1 | 7 |
4 | Cristian Naidjonov | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
7 | Kert Smorodin | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
8 | German Spasjonov | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
9 | Kirill Staskevits | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
10 | Aleksei Ruminants | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
15 | Artjom Võlegzanin | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
17 | Daniil Litvinenko | PF | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
24 | Gregor Peetsalu | SF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 |
27 | Steven Nano | PG | 2/6 | 0/0 | 3/7 | 1 | 7 |
31 | Kristjan Pungas | SG | 1/4 | 0/1 | 0/5 | 3 | 2 |
52 | Erik Semenjuk | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Total | 9/21 | 1/3 | 3/13 | 9 | 24 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Kusti Pelt | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 |
2 | Johan Talvistu | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | Marlon Tilgar | SG | 8/8 | 0/0 | 0/2 | 0 | 16 |
13 | Andri Piperal | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
15 | Tommy-Gerhard Keskküla | PF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
16 | Heinz Hallik | PF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
21 | Matteus Männikov | PF | 8/9 | 0/0 | 1/1 | 1 | 17 |
23 | Dominic Rannala | SF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
24 | Mihkel Liblik | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
30 | Mikko Rasmussen | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
44 | Hendrik Lõhmus | PG | 3/4 | 0/0 | 0/1 | 3 | 6 |
Total | 28/30 | 0/0 | 1/4 | 14 | 57 |
KK HITO/BC Karjamaa | Score | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
Kristofer Kuzahmetov 3p Shot Made | 3-0 | |
3-0 | Hendrik Lõhmus Foul | |
3-0 | Kusti Pelt Foul | |
Kristjan Pungas Free Throw Missed | 3-0 | |
Kristjan Pungas Free Throw Missed | 3-0 | |
Kristjan Pungas 2p Shot Missed | 3-0 | |
Kristjan Pungas 3p Shot Missed | 3-0 | |
3-2 | Matteus Männikov 2p Shot Made | |
Kristofer Kuzahmetov 2p Shot Made | 5-2 | |
Kristjan Pungas Foul | 5-2 | |
Gregor Peetsalu 2p Shot Made | 7-2 | |
Kristjan Pungas Foul | 7-2 | |
7-2 | Marlon Tilgar Free Throw Missed | |
7-2 | Marlon Tilgar Free Throw Missed | |
7-4 | Matteus Männikov 2p Shot Made | |
7-6 | Heinz Hallik 2p Shot Made | |
7-8 | Marlon Tilgar 2p Shot Made | |
7-10 | Marlon Tilgar 2p Shot Made | |
7-10 | Matteus Männikov Foul | |
7-10 | Hendrik Lõhmus 2p Shot Missed | |
Kristofer Kuzahmetov 2p Shot Missed | 7-10 | |
7-12 | Hendrik Lõhmus 2p Shot Made | |
Gregor Peetsalu Foul | 7-12 | |
7-12 | Hendrik Lõhmus Free Throw Missed | |
7-14 | Marlon Tilgar 2p Shot Made | |
2 |
||
7-14 | Hendrik Lõhmus Foul | |
Steven Nano Free Throw Made | 8-14 | |
Steven Nano Free Throw Made | 9-14 | |
9-16 | Matteus Männikov 2p Shot Made | |
9-18 | Matteus Männikov 2p Shot Made | |
Gregor Peetsalu Foul | 9-18 | |
9-19 | Matteus Männikov Free Throw Made | |
9-21 | Matteus Männikov 2p Shot Made | |
9-21 | Mihkel Liblik Foul | |
9-23 | Tommy-Gerhard Keskküla 2p Shot Made | |
9-25 | Hendrik Lõhmus 2p Shot Made | |
Kristofer Kuzahmetov 3p Shot Missed | 9-25 | |
9-27 | Dominic Rannala 2p Shot Made | |
9-27 | Kusti Pelt Foul | |
9-27 | Andri Piperal Foul | |
Kristjan Pungas Free Throw Missed | 9-27 | |
Kristjan Pungas Free Throw Missed | 9-27 | |
9-27 | Kusti Pelt Foul | |
Steven Nano Free Throw Made | 10-27 | |
Steven Nano Free Throw Missed | 10-27 | |
Steven Nano 2p Shot Missed | 10-27 | |
10-29 | Dominic Rannala 2p Shot Made | |
Kristjan Pungas Foul | 10-29 | |
3 |
||
10-31 | Matteus Männikov 2p Shot Made | |
10-33 | Marlon Tilgar 2p Shot Made | |
Steven Nano Foul | 10-33 | |
10-35 | Mihkel Liblik 2p Shot Made | |
10-37 | Hendrik Lõhmus 2p Shot Made | |
10-37 | Hendrik Lõhmus Foul | |
10-39 | Marlon Tilgar 2p Shot Made | |
Gregor Peetsalu 2p Shot Made | 12-39 | |
12-41 | Heinz Hallik 2p Shot Made | |
12-43 | Matteus Männikov 2p Shot Made | |
Daniil Litvinenko 2p Shot Made | 14-43 | |
Kristofer Kuzahmetov 2p Shot Made | 16-43 | |
16-43 | Kusti Pelt Foul | |
Kristofer Kuzahmetov Free Throw Missed | 16-43 | |
Kristofer Kuzahmetov 2p Shot Missed | 16-43 | |
Daniil Litvinenko Foul | 16-43 | |
4 |
||
16-45 | Marlon Tilgar 2p Shot Made | |
16-47 | Mikko Rasmussen 2p Shot Made | |
16-47 | Matteus Männikov 2p Shot Missed | |
16-49 | Marlon Tilgar 2p Shot Made | |
Steven Nano 2p Shot Made | 18-49 | |
18-51 | Mihkel Liblik 2p Shot Made | |
18-53 | Matteus Männikov 2p Shot Made | |
Steven Nano 2p Shot Missed | 18-53 | |
Kristofer Kuzahmetov Foul | 18-53 | |
Steven Nano 2p Shot Missed | 18-53 | |
Daniil Litvinenko 2p Shot Missed | 18-53 | |
Steven Nano 2p Shot Made | 20-53 | |
20-53 | Andri Piperal Foul | |
Steven Nano Free Throw Missed | 20-53 | |
20-53 | Heinz Hallik Foul | |
Steven Nano Free Throw Missed | 20-53 | |
Steven Nano Free Throw Missed | 20-53 | |
Daniil Litvinenko 2p Shot Missed | 20-53 | |
Kristjan Pungas 2p Shot Made | 22-53 | |
22-53 | Dominic Rannala Foul | |
Kristjan Pungas 2p Shot Missed | 22-53 | |
Kristjan Pungas Free Throw Missed | 22-53 | |
German Spasjonov Foul | 22-53 | |
Daniil Litvinenko 2p Shot Made | 24-53 | |
Daniil Litvinenko 2p Shot Missed | 24-53 | |
Kristjan Pungas 2p Shot Missed | 24-53 | |
24-55 | Tommy-Gerhard Keskküla 2p Shot Made | |
Steven Nano 2p Shot Missed | 24-55 | |
24-57 | Marlon Tilgar 2p Shot Made | |
24-57 | Mikko Rasmussen Foul |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 284-102 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 286-100 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 220-189 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 154-253 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 51-351 | 4 |