A
 
KK HITO/BC Karjamaa
Rakvere Spordikool
1
6
11
2
4
7
3
2
6
4
3
12
T
15
36
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
KK HITO/BC Karjamaa
| Name | Pos | PTS | |
| 12 | Kristo Merioja | PG | 2 |
| 22 | Kaspar Teppe | SG | 0 |
| 23 | Sander Lehtlaan | C | 9 |
| 32 | Vladislav Panov | SF | 0 |
| 33 | Aron Trofimov | PG | 2 |
| 34 | Uku Märt Aabna | SG | 2 |
| 35 | Sander Rosi | SG | 0 |
| 4 | Oliver Valge | SG | 0 |
| 42 | Rasmus Rannar Almiste | SF | 0 |
| 55 | Jacob Jaanus Külmhallik | PF | 0 |
| 91 | Karl Cristjan Peenema | SF | 0 |
| Total | 15 | ||
Rakvere Spordikool
| Name | Pos | PTS | |
| 10 | Tristan Hõbemägi | PG | 6 |
| 13 | Kristofer Lilleberg | SF | 3 |
| 22 | Sander Juuro | PF | 10 |
| 23 | Hubert Alt | PG | 0 |
| 33 | Henry Salu | PF | 1 |
| 34 | Kristjan Soodla | SF | 0 |
| 41 | Alfred Paluoja | SF | 2 |
| 7 | Robin Heek | PG | 4 |
| 77 | Silver Soolep | SF | 10 |
| Total | 36 | ||
| KK HITO/BC Karjamaa | Score | Rakvere Spordikool |
1 |
||
| 0-2 | Silver Soolep 2p Shot Made | |
| 0-2 | Robin Heek 3p Shot Missed | |
| 0-4 | Alfred Paluoja 2p Shot Made | |
| 0-6 | Sander Juuro 2p Shot Made | |
| 0-7 | Sander Juuro Free Throw Made | |
| 0-7 | Sander Juuro Free Throw Missed | |
| 0-7 | Tristan Hõbemägi 2p Shot Missed | |
| Kristo Merioja 2p Shot Made | 2-7 | |
| 2-7 | Tristan Hõbemägi Foul | |
| Rasmus Rannar Almiste Free Throw Missed | 2-7 | |
| Rasmus Rannar Almiste Free Throw Missed | 2-7 | |
| 2-7 | Robin Heek 3p Shot Missed | |
| 2-7 | Sander Juuro 2p Shot Missed | |
| 2-9 | Robin Heek 2p Shot Made | |
| 2-11 | Robin Heek 2p Shot Made | |
| Sander Lehtlaan 2p Shot Made | 4-11 | |
| Aron Trofimov 2p Shot Made | 6-11 | |
2 |
||
| Kristo Merioja Foul | 6-11 | |
| 6-13 | Kristofer Lilleberg 2p Shot Made | |
| 6-13 | Kristofer Lilleberg Free Throw Missed | |
| 6-13 | Silver Soolep 2p Shot Missed | |
| 6-13 | Kristofer Lilleberg 3p Shot Missed | |
| Kristo Merioja Foul | 6-13 | |
| 6-13 | Robin Heek Foul | |
| Kaspar Teppe Free Throw Missed | 6-13 | |
| Kaspar Teppe Free Throw Missed | 6-13 | |
| Kaspar Teppe Foul | 6-13 | |
| 6-14 | Silver Soolep Free Throw Made | |
| 6-15 | Silver Soolep Free Throw Made | |
| Sander Lehtlaan 2p Shot Missed | 6-15 | |
| Sander Lehtlaan 2p Shot Made | 8-15 | |
| Uku Märt Aabna Foul | 8-15 | |
| 8-15 | Hubert Alt Free Throw Missed | |
| 8-15 | Hubert Alt Free Throw Missed | |
| 8-17 | Tristan Hõbemägi 2p Shot Made | |
| 8-17 | Silver Soolep 2p Shot Missed | |
| Karl Cristjan Peenema 2p Shot Missed | 8-17 | |
| 8-17 | Silver Soolep 2p Shot Missed | |
| Uku Märt Aabna 2p Shot Made | 10-17 | |
| Uku Märt Aabna Foul | 10-17 | |
| 10-18 | Tristan Hõbemägi Free Throw Made | |
| 10-18 | Tristan Hõbemägi Free Throw Missed | |
3 |
||
| Vladislav Panov Foul | 10-18 | |
| 10-18 | Alfred Paluoja Free Throw Missed | |
| 10-18 | Alfred Paluoja Free Throw Missed | |
| 10-20 | Sander Juuro 2p Shot Made | |
| 10-20 | Alfred Paluoja 2p Shot Missed | |
| Aron Trofimov 2p Shot Missed | 10-20 | |
| 10-20 | Silver Soolep 2p Shot Missed | |
| Sander Lehtlaan Foul | 10-20 | |
| 10-20 | Tristan Hõbemägi Free Throw Missed | |
| 10-21 | Tristan Hõbemägi Free Throw Made | |
| Uku Märt Aabna 2p Shot Missed | 10-21 | |
| 10-23 | Tristan Hõbemägi 2p Shot Made | |
| Rasmus Rannar Almiste Foul | 10-23 | |
| 10-23 | Kristofer Lilleberg Free Throw Missed | |
| 10-24 | Kristofer Lilleberg Free Throw Made | |
| Sander Lehtlaan 2p Shot Made | 12-24 | |
4 |
||
| Jacob Jaanus Külmhallik Foul | 12-24 | |
| 12-26 | Silver Soolep 2p Shot Made | |
| 12-26 | Henry Salu Foul | |
| Aron Trofimov Foul | 12-26 | |
| 12-26 | Silver Soolep Foul | |
| Sander Lehtlaan Free Throw Made | 13-26 | |
| Sander Lehtlaan Free Throw Missed | 13-26 | |
| Sander Lehtlaan 2p Shot Missed | 13-26 | |
| 13-28 | Silver Soolep 2p Shot Made | |
| Sander Lehtlaan 2p Shot Made | 15-28 | |
| Jacob Jaanus Külmhallik Foul | 15-28 | |
| 15-28 | Henry Salu Foul | |
| Kaspar Teppe Free Throw Missed | 15-28 | |
| Kaspar Teppe Free Throw Missed | 15-28 | |
| 15-28 | Sander Juuro 3p Shot Missed | |
| 15-30 | Silver Soolep 2p Shot Made | |
| Karl Cristjan Peenema 2p Shot Missed | 15-30 | |
| Kaspar Teppe Foul | 15-30 | |
| 15-32 | Sander Juuro 2p Shot Made | |
| Kaspar Teppe Foul | 15-32 | |
| 15-32 | Henry Salu Free Throw Missed | |
| 15-33 | Henry Salu Free Throw Made | |
| Kaspar Teppe Foul | 15-33 | |
| 15-34 | Sander Juuro Free Throw Made | |
| 15-34 | Sander Juuro Free Throw Missed | |
| 15-36 | Sander Juuro 2p Shot Made | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Rakvere Spordikool
|
5 | 207-82 | 10 | |
| 2. |
TalTech BS/RIM
|
5 | 203-88 | 9 | |
| 3. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 155-109 | 8 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 106-137 | 6 | |
| 5. |
Smiltene
|
5 | 91-187 | 6 | |
| 6. |
KK HITO/Toila
|
5 | 71-230 | 6 | |
