A - PU12 - 2013
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud
KK HITO/Toila
1
5
10
2
13
0
3
28
5
T
46
15
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Lukas Oja | PF | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 |
13 | Mattias Raigla | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
14 | Martin Saia | SG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
25 | Leon Campbell | SF | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
30 | Allikas Holger | SG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
5 | Martin Luigend | SG | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 0 | 2 |
6 | Joosep Nõmmik | PG | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
7 | Haron Mõisja | SG | 1/1 | 0/1 | 5/6 | 0 | 7 |
77 | Gregori Allikas | PG | 7/9 | 1/3 | 2/6 | 2 | 19 |
9 | Germo Kaljumets | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
Totalt | 18/26 | 1/4 | 7/15 | 5 | 46 |
KK HITO/Toila
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Rico Vaigla | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
10 | Hendrik Kool | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
12 | Edvard Edovald | C | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 |
13 | Tristan Sass | PF | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 10 |
14 | Sander Sepp | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
15 | Armin Aun | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
16 | Roland Rannamäe | C | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 4 | 2 |
4 | Rainis Aps | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | Silver Kruup | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | Albert Erik Luus | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
7 | Samuel Kaldaru | SG | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 |
8 | Kristjan Andri Põder | C | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 |
Totalt | 7/8 | 0/1 | 1/4 | 12 | 15 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud | Resultat | KK HITO/Toila |
1 |
||
Gregori Allikas 2p Shot Made | 2-0 | |
2-2 | Roland Rannamäe 2p Shot Made | |
Martin Luigend 2p Shot Missed | 2-2 | |
2-2 | Roland Rannamäe Foul | |
Gregori Allikas 3p Shot Missed | 2-2 | |
Martin Luigend 2p Shot Missed | 2-2 | |
2-4 | Edvard Edovald 2p Shot Made | |
Haron Mõisja Free Throw Made | 3-4 | |
Haron Mõisja Free Throw Made | 4-4 | |
4-6 | Tristan Sass 2p Shot Made | |
4-6 | Kristjan Andri Põder Foul | |
4-8 | Tristan Sass 2p Shot Made | |
4-8 | Edvard Edovald Foul | |
Gregori Allikas Foul | 4-8 | |
4-8 | Hendrik Kool Foul | |
Gregori Allikas Free Throw Missed | 4-8 | |
Gregori Allikas Free Throw Missed | 4-8 | |
4-8 | Edvard Edovald Foul | |
Gregori Allikas Free Throw Made | 5-8 | |
Gregori Allikas Free Throw Missed | 5-8 | |
5-10 | Tristan Sass 2p Shot Made | |
Allikas Holger Foul | 5-10 | |
Martin Luigend Free Throw Missed | 5-10 | |
2 |
||
5-10 | Edvard Edovald Foul | |
Haron Mõisja 3p Shot Missed | 5-10 | |
Lukas Oja 2p Shot Made | 7-10 | |
7-10 | Kristjan Andri Põder 3p Shot Missed | |
7-10 | Samuel Kaldaru Foul | |
Allikas Holger 2p Shot Missed | 7-10 | |
Gregori Allikas 2p Shot Made | 9-10 | |
9-10 | Kristjan Andri Põder Foul | |
Joosep Nõmmik 2p Shot Made | 11-10 | |
Gregori Allikas Free Throw Missed | 11-10 | |
Gregori Allikas 2p Shot Missed | 11-10 | |
Lukas Oja 2p Shot Missed | 11-10 | |
11-10 | Roland Rannamäe Foul | |
Haron Mõisja Free Throw Missed | 11-10 | |
Haron Mõisja Free Throw Made | 12-10 | |
Lukas Oja 2p Shot Made | 14-10 | |
Gregori Allikas Foul | 14-10 | |
14-10 | Roland Rannamäe Free Throw Missed | |
14-10 | Roland Rannamäe Free Throw Missed | |
Martin Saia 2p Shot Missed | 14-10 | |
Joosep Nõmmik 2p Shot Made | 16-10 | |
Gregori Allikas 2p Shot Missed | 16-10 | |
Martin Luigend 2p Shot Made | 18-10 | |
3 |
||
18-12 | Tristan Sass 2p Shot Made | |
Gregori Allikas 2p Shot Made | 20-12 | |
20-12 | Edvard Edovald Foul | |
Gregori Allikas Free Throw Made | 21-12 | |
21-12 | Roland Rannamäe Foul | |
Haron Mõisja Free Throw Made | 22-12 | |
Haron Mõisja Free Throw Made | 23-12 | |
Germo Kaljumets 2p Shot Made | 25-12 | |
Mattias Raigla Foul | 25-12 | |
25-14 | Tristan Sass 2p Shot Made | |
Germo Kaljumets Foul | 25-14 | |
25-15 | Samuel Kaldaru Free Throw Made | |
25-15 | Samuel Kaldaru Free Throw Missed | |
Gregori Allikas 2p Shot Made | 27-15 | |
Gregori Allikas 2p Shot Made | 29-15 | |
Lukas Oja 2p Shot Made | 31-15 | |
31-15 | Tristan Sass 2p Shot Missed | |
Gregori Allikas 3p Shot Missed | 31-15 | |
Haron Mõisja 2p Shot Made | 33-15 | |
Gregori Allikas 2p Shot Made | 35-15 | |
Lukas Oja 2p Shot Made | 37-15 | |
Lukas Oja 2p Shot Missed | 37-15 | |
Gregori Allikas 2p Shot Made | 39-15 | |
Gregori Allikas 3p Shot Made | 42-15 | |
42-15 | Roland Rannamäe Foul | |
Leon Campbell Free Throw Missed | 42-15 | |
Leon Campbell Free Throw Missed | 42-15 | |
Joosep Nõmmik 2p Shot Made | 44-15 | |
Mattias Raigla 2p Shot Made | 46-15 |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 207-82 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 203-88 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 155-109 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 106-137 | 6 | |
5. |
![]() |
5 | 91-187 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 71-230 | 6 |