A
Mänguinfo
Koht:
Jõhvi Kesklinna kool
Turniir:
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Smiltene
1
13
0
2
14
6
3
16
3
4
6
5
T
49
14
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Lukas Oja | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
5 | Martin Luigend | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | Joosep Nõmmik | PG | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 |
7 | Haron Mõisja | SG | 4/5 | 0/0 | 0/2 | 1 | 8 |
9 | Germo Kaljumets | SF | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
13 | Mattias Raigla | PF | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 |
14 | Martin Saia | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
25 | Leon Campbell | SF | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
30 | Allikas Holger | SG | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
77 | Gregori Allikas | PG | 9/10 | 0/1 | 2/2 | 2 | 20 |
Kokku | 23/26 | 0/1 | 3/8 | 8 | 49 |
Smiltene
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
23 | Jēkabs Cukurs | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
27 | Kristiāns Būce | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
28 | Toms Gavars | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
30 | Kalvis Penezis | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
32 | Aleksandrs Meļķis | SG | 1/1 | 3/3 | 1/4 | 0 | 12 |
37 | Daniels Straume | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
40 | Dominiks Jakovicskis | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
44 | Teodors Ciemiņš | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
46 | Rūdis Balodis | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 |
59 | Marcels Felcis | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Kokku | 2/2 | 3/3 | 1/4 | 7 | 14 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud | Skoor | Smiltene |
1 |
||
Gregori Allikas Viga | 0-0 | |
0-0 | Aleksandrs Meļķis Vabavise mööda | |
0-0 | Aleksandrs Meļķis Vabavise mööda | |
0-0 | Rūdis Balodis Viga | |
Haron Mõisja 2p vise mööda | 0-0 | |
Gregori Allikas 2p vise mööda | 0-0 | |
Joosep Nõmmik 2p vise sisse | 2-0 | |
Germo Kaljumets 2p vise sisse | 4-0 | |
Gregori Allikas 3p vise mööda | 4-0 | |
4-0 | Teodors Ciemiņš Viga | |
Mattias Raigla Vabavise sisse | 5-0 | |
Mattias Raigla Vabavise mööda | 5-0 | |
Haron Mõisja 2p vise sisse | 7-0 | |
Haron Mõisja 2p vise sisse | 9-0 | |
Allikas Holger Viga | 9-0 | |
Allikas Holger 2p vise sisse | 11-0 | |
Mattias Raigla 2p vise sisse | 13-0 | |
2 |
||
Joosep Nõmmik Viga | 13-0 | |
13-0 | Aleksandrs Meļķis Vabavise mööda | |
13-1 | Aleksandrs Meļķis Vabavise sisse | |
13-1 | Rūdis Balodis Viga | |
Joosep Nõmmik Vabavise mööda | 13-1 | |
Joosep Nõmmik Vabavise mööda | 13-1 | |
Germo Kaljumets 2p vise sisse | 15-1 | |
Gregori Allikas 2p vise sisse | 17-1 | |
17-1 | Daniels Straume Viga | |
Gregori Allikas Vabavise sisse | 18-1 | |
18-4 | Aleksandrs Meļķis 3p vise sisse | |
18-6 | Rūdis Balodis 2p vise sisse | |
Leon Campbell 2p vise sisse | 20-6 | |
20-6 | Daniels Straume Viga | |
20-6 | Teodors Ciemiņš Viga | |
Gregori Allikas 2p vise sisse | 22-6 | |
Gregori Allikas Vabavise sisse | 23-6 | |
Gregori Allikas 2p vise sisse | 25-6 | |
Gregori Allikas 2p vise sisse | 27-6 | |
3 |
||
Lukas Oja Viga | 27-6 | |
Mattias Raigla Viga | 27-6 | |
27-9 | Aleksandrs Meļķis 3p vise sisse | |
Allikas Holger 2p vise mööda | 27-9 | |
Germo Kaljumets 2p vise sisse | 29-9 | |
Leon Campbell 2p vise sisse | 31-9 | |
Gregori Allikas 2p vise sisse | 33-9 | |
Leon Campbell 2p vise sisse | 35-9 | |
Gregori Allikas Viga | 35-9 | |
Gregori Allikas 2p vise sisse | 37-9 | |
Haron Mõisja 2p vise sisse | 39-9 | |
Gregori Allikas 2p vise sisse | 41-9 | |
41-9 | Rūdis Balodis Viga | |
Haron Mõisja Vabavise mööda | 41-9 | |
Haron Mõisja Vabavise mööda | 41-9 | |
Haron Mõisja 2p vise sisse | 43-9 | |
4 |
||
Allikas Holger 2p vise sisse | 45-9 | |
Lukas Oja Viga | 45-9 | |
Gregori Allikas 2p vise sisse | 47-9 | |
Gregori Allikas 2p vise sisse | 49-9 | |
Haron Mõisja Viga | 49-9 | |
49-11 | Aleksandrs Meļķis 2p vise sisse | |
49-14 | Aleksandrs Meļķis 3p vise sisse |
A | Mä | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 207-82 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 203-88 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 155-109 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 106-137 | 6 | |
5. |
![]() |
5 | 91-187 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 71-230 | 6 |