A
Информация о матче
Mесто встречи:
Jõhvi Spordihall 2
Турнир:
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Smiltene
1
30
4
2
16
4
3
9
7
4
15
4
T
70
19
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Paul Ojamaa | SF | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 |
0 | Artur Roosimaa | SF | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 7 |
1 | Andri Savi | SG | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 7 |
5 | Kaur Otto Taldrik | PG | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 |
11 | Verner Salumäe | PG | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 0 | 6 |
24 | Robert Poll | PG | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 |
31 | Kusti Liblik | SG | 5/11 | 0/3 | 0/0 | 0 | 10 |
32 | Johannes Talts | SF | 4/6 | 0/0 | 0/2 | 0 | 8 |
33 | Eric Pihel | PF | 6/12 | 0/1 | 3/4 | 0 | 15 |
99 | Robin Allik | SG | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 2 | 7 |
Всего | 28/53 | 2/11 | 8/16 | 3 | 70 |
Smiltene
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
10 | Aleksis Jēkabsons | PG | 1/5 | 0/3 | 1/2 | 3 | 3 |
17 | Markuss Dārznieks | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
19 | Roberts Strickis | PF | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
48 | Mārtiņš Vahers | SG | 7/13 | 0/3 | 0/1 | 1 | 14 |
60 | Edgars Sīmanis | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
62 | Roberts Kalējs | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
77 | Renārs Rudzītis-Bučs | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
81 | Rodrigo Jurciņš | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
Всего | 9/24 | 0/6 | 1/3 | 9 | 19 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud | Cчет | Smiltene |
1 |
||
Robin Allik Foul | 0-0 | |
0-2 | Mārtiņš Vahers 2p Shot Made | |
0-2 | Mārtiņš Vahers Free Throw Missed | |
0-2 | Aleksis Jēkabsons 2p Shot Missed | |
0-2 | Mārtiņš Vahers 2p Shot Missed | |
Andri Savi 2p Shot Missed | 0-2 | |
Eric Pihel 2p Shot Made | 2-2 | |
Verner Salumäe 2p Shot Made | 4-2 | |
Eric Pihel 2p Shot Made | 6-2 | |
6-4 | Aleksis Jēkabsons 2p Shot Made | |
Eric Pihel 2p Shot Made | 8-4 | |
Andri Savi 2p Shot Missed | 8-4 | |
8-4 | Aleksis Jēkabsons Foul | |
Eric Pihel Free Throw Missed | 8-4 | |
Eric Pihel Free Throw Made | 9-4 | |
Verner Salumäe 2p Shot Missed | 9-4 | |
9-4 | Rodrigo Jurciņš Foul | |
Verner Salumäe Free Throw Made | 10-4 | |
Verner Salumäe Free Throw Missed | 10-4 | |
Eric Pihel 2p Shot Missed | 10-4 | |
Eric Pihel 2p Shot Missed | 10-4 | |
10-4 | Roberts Kalējs Foul | |
Eric Pihel Free Throw Made | 11-4 | |
Eric Pihel Free Throw Made | 12-4 | |
Robin Allik 2p Shot Made | 14-4 | |
Paul Ojamaa 2p Shot Made | 16-4 | |
Verner Salumäe 2p Shot Made | 18-4 | |
18-4 | Aleksis Jēkabsons 2p Shot Missed | |
Johannes Talts 2p Shot Made | 20-4 | |
20-4 | Mārtiņš Vahers 2p Shot Missed | |
Andri Savi 3p Shot Made | 23-4 | |
Artur Roosimaa 2p Shot Made | 25-4 | |
Artur Roosimaa 3p Shot Made | 28-4 | |
Andri Savi 2p Shot Made | 30-4 | |
Johannes Talts 2p Shot Missed | 30-4 | |
Kusti Liblik 2p Shot Missed | 30-4 | |
Andri Savi 3p Shot Missed | 30-4 | |
2 |
||
30-4 | Mārtiņš Vahers 2p Shot Missed | |
Kusti Liblik 2p Shot Made | 32-4 | |
Kaur Otto Taldrik 2p Shot Made | 34-4 | |
Kaur Otto Taldrik 2p Shot Made | 36-4 | |
Kusti Liblik 2p Shot Made | 38-4 | |
38-4 | Mārtiņš Vahers 3p Shot Missed | |
Artur Roosimaa 2p Shot Missed | 38-4 | |
38-4 | Aleksis Jēkabsons 3p Shot Missed | |
Artur Roosimaa 3p Shot Missed | 38-4 | |
38-4 | Mārtiņš Vahers 2p Shot Missed | |
Eric Pihel 2p Shot Made | 40-4 | |
Kusti Liblik 2p Shot Missed | 40-4 | |
Johannes Talts 2p Shot Made | 42-4 | |
Kusti Liblik 2p Shot Missed | 42-4 | |
Eric Pihel 2p Shot Made | 44-4 | |
44-4 | Aleksis Jēkabsons 2p Shot Missed | |
44-4 | Aleksis Jēkabsons Foul | |
Johannes Talts Free Throw Missed | 44-4 | |
Johannes Talts Free Throw Missed | 44-4 | |
44-6 | Mārtiņš Vahers 2p Shot Made | |
44-6 | Aleksis Jēkabsons 3p Shot Missed | |
44-6 | Roberts Strickis Foul | |
Paul Ojamaa Free Throw Missed | 44-6 | |
Paul Ojamaa Free Throw Missed | 44-6 | |
Johannes Talts 2p Shot Missed | 44-6 | |
Johannes Talts 2p Shot Made | 46-6 | |
46-8 | Mārtiņš Vahers 2p Shot Made | |
Robert Poll 3p Shot Missed | 46-8 | |
Kusti Liblik 3p Shot Missed | 46-8 | |
3 |
||
46-8 | Renārs Rudzītis-Bučs 2p Shot Missed | |
Andri Savi 2p Shot Missed | 46-8 | |
Kaur Otto Taldrik 2p Shot Missed | 46-8 | |
Artur Roosimaa 2p Shot Made | 48-8 | |
48-8 | Mārtiņš Vahers 3p Shot Missed | |
Eric Pihel 2p Shot Missed | 48-8 | |
Eric Pihel 2p Shot Missed | 48-8 | |
Kaur Otto Taldrik 3p Shot Missed | 48-8 | |
48-8 | Aleksis Jēkabsons 2p Shot Missed | |
Robin Allik 2p Shot Missed | 48-8 | |
Kusti Liblik 3p Shot Missed | 48-8 | |
48-10 | Roberts Kalējs 2p Shot Made | |
Kusti Liblik 3p Shot Missed | 48-10 | |
Kusti Liblik 2p Shot Missed | 48-10 | |
48-10 | Renārs Rudzītis-Bučs Foul | |
Robin Allik Free Throw Made | 49-10 | |
Robin Allik Free Throw Made | 50-10 | |
50-12 | Mārtiņš Vahers 2p Shot Made | |
Kusti Liblik 2p Shot Made | 52-12 | |
52-14 | Mārtiņš Vahers 2p Shot Made | |
52-14 | Mārtiņš Vahers Foul | |
Verner Salumäe Free Throw Made | 53-14 | |
Verner Salumäe Free Throw Missed | 53-14 | |
Verner Salumäe 3p Shot Missed | 53-14 | |
Kusti Liblik 2p Shot Missed | 53-14 | |
Paul Ojamaa Foul | 53-14 | |
53-14 | Aleksis Jēkabsons Free Throw Missed | |
53-15 | Aleksis Jēkabsons Free Throw Made | |
Paul Ojamaa 2p Shot Missed | 53-15 | |
53-15 | Aleksis Jēkabsons Foul | |
Paul Ojamaa 2p Shot Missed | 53-15 | |
Paul Ojamaa 2p Shot Missed | 53-15 | |
Robert Poll 2p Shot Made | 55-15 | |
4 |
||
55-17 | Mārtiņš Vahers 2p Shot Made | |
Robin Allik 2p Shot Missed | 55-17 | |
55-19 | Mārtiņš Vahers 2p Shot Made | |
Kusti Liblik 2p Shot Made | 57-19 | |
Robert Poll 2p Shot Made | 59-19 | |
Kusti Liblik 2p Shot Missed | 59-19 | |
Kusti Liblik 2p Shot Made | 61-19 | |
61-19 | Aleksis Jēkabsons 3p Shot Missed | |
61-19 | Roberts Strickis 2p Shot Missed | |
61-19 | Roberts Strickis Foul | |
Robin Allik Free Throw Missed | 61-19 | |
Robin Allik Free Throw Made | 62-19 | |
62-19 | Mārtiņš Vahers 3p Shot Missed | |
62-19 | Roberts Strickis 2p Shot Missed | |
62-19 | Edgars Sīmanis 2p Shot Missed | |
Johannes Talts 2p Shot Made | 64-19 | |
Eric Pihel 2p Shot Missed | 64-19 | |
Eric Pihel 2p Shot Missed | 64-19 | |
64-19 | Mārtiņš Vahers 2p Shot Missed | |
64-19 | Roberts Strickis 2p Shot Missed | |
Andri Savi 2p Shot Made | 66-19 | |
Robin Allik Foul | 66-19 | |
Robin Allik 2p Shot Made | 68-19 | |
Eric Pihel 2p Shot Made | 70-19 | |
70-19 | Mārtiņš Vahers 2p Shot Missed | |
Eric Pihel 3p Shot Missed | 70-19 |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 221-144 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 292-116 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 217-176 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 202-189 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 72-379 | 4 |