Toila
Alutaguse
1
0
8
2
4
4
3
10
2
4
9
4
T
23
18
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Toila
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 10 | Mia Mirell Mägi | PG | 4/11 | 0/0 | 0/4 | 4 | 8 |
| 12 | Sander Sepp | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 13 | Hendrik Kool | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
| 15 | Armin Aun | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 16 | Rainis Aps | PG | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
| 5 | Samuel Kaldaru | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| 6 | Albert Erik Luus | PG | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristjan Andri Põder | PG | 4/12 | 0/0 | 1/5 | 2 | 9 |
| 9 | Silver Kruup | PG | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Kokku | 11/31 | 0/0 | 1/11 | 9 | 23 | ||
Alutaguse
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 1 | Stiiv Sidorov | SF | 2/9 | 0/3 | 0/2 | 1 | 4 |
| 10 | Robert Kozinjatko | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 2 | Rihard Nano | PG | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 |
| 3 | Denys Levin | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 5 | Antti Pae | PG | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 7 | Tanel Padda | SF | 2/9 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 |
| 8 | Sander Lehtlaan | C | 3/8 | 0/2 | 0/2 | 6 | 6 |
| 9 | Oliver Lehtsaar | SG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Kokku | 9/31 | 0/6 | 0/6 | 9 | 18 | ||
| Toila | Skoor | Alutaguse |
1 |
||
| 0-2 | Sander Lehtlaan 2p vise sisse | |
| 0-2 | Stiiv Sidorov 3p vise mööda | |
| 0-4 | Sander Lehtlaan 2p vise sisse | |
| Mia Mirell Mägi 2p vise mööda | 0-4 | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 0-4 | |
| Mia Mirell Mägi 2p vise mööda | 0-4 | |
| 0-4 | Sander Lehtlaan Viga | |
| Kristjan Andri Põder Vabavise mööda | 0-4 | |
| Kristjan Andri Põder Vabavise mööda | 0-4 | |
| 0-6 | Antti Pae 2p vise sisse | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 0-6 | |
| 0-6 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| 0-8 | Stiiv Sidorov 2p vise sisse | |
| 0-8 | Tanel Padda 2p vise mööda | |
| 0-8 | Tanel Padda 2p vise mööda | |
| 0-8 | Antti Pae 2p vise mööda | |
| 0-8 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| 0-8 | Sander Lehtlaan Vabavise mööda | |
| 0-8 | Sander Lehtlaan Vabavise mööda | |
| 0-8 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| Mia Mirell Mägi 2p vise mööda | 0-8 | |
| Kristjan Andri Põder Viga | 0-8 | |
2 |
||
| 0-8 | Sander Lehtlaan Viga | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 0-8 | |
| Samuel Kaldaru Viga | 0-8 | |
| 0-8 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| 0-8 | Sander Lehtlaan 3p vise mööda | |
| 0-8 | Stiiv Sidorov 3p vise mööda | |
| Albert Erik Luus 2p vise mööda | 0-8 | |
| 0-8 | Sander Lehtlaan 3p vise mööda | |
| 0-8 | Tanel Padda 2p vise mööda | |
| 0-8 | Oliver Lehtsaar 2p vise mööda | |
| Hendrik Kool 2p vise sisse | 2-8 | |
| 2-10 | Stiiv Sidorov 2p vise sisse | |
| Mia Mirell Mägi Viga | 2-10 | |
| 2-10 | Sander Lehtlaan Viga | |
| Mia Mirell Mägi Vabavise mööda | 2-10 | |
| Mia Mirell Mägi Vabavise mööda | 2-10 | |
| Mia Mirell Mägi 2p vise mööda | 2-10 | |
| Mia Mirell Mägi Viga | 2-10 | |
| Mia Mirell Mägi 2p vise sisse | 4-10 | |
| 4-12 | Tanel Padda 2p vise sisse | |
| 4-12 | Sander Lehtlaan Viga | |
| 4-12 | Sander Lehtlaan Viga | |
3 |
||
| 4-12 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| Mia Mirell Mägi 2p vise mööda | 4-12 | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 4-12 | |
| Samuel Kaldaru 2p vise sisse | 6-12 | |
| Mia Mirell Mägi Viga | 6-12 | |
| 6-12 | Rihard Nano Vabavise mööda | |
| 6-12 | Rihard Nano Vabavise mööda | |
| Silver Kruup 2p vise mööda | 6-12 | |
| 6-12 | Robert Kozinjatko Viga | |
| Rainis Aps Vabavise mööda | 6-12 | |
| Rainis Aps Vabavise mööda | 6-12 | |
| Silver Kruup 2p vise mööda | 6-12 | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 6-12 | |
| 6-12 | Tanel Padda 2p vise mööda | |
| 6-14 | Sander Lehtlaan 2p vise sisse | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise sisse | 8-14 | |
| 8-14 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| 8-14 | Tanel Padda 2p vise mööda | |
| Mia Mirell Mägi 2p vise sisse | 10-14 | |
| 10-14 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| 10-14 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| 10-14 | Tanel Padda 2p vise mööda | |
| 10-14 | Sander Lehtlaan Viga | |
| Mia Mirell Mägi 2p vise sisse | 12-14 | |
| Mia Mirell Mägi Vabavise mööda | 12-14 | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 12-14 | |
| Mia Mirell Mägi 2p vise mööda | 12-14 | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise sisse | 14-14 | |
| 14-14 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| 14-14 | Stiiv Sidorov 3p vise mööda | |
| 14-14 | Sander Lehtlaan 2p vise mööda | |
| 14-14 | Tanel Padda 2p vise mööda | |
| Mia Mirell Mägi Viga | 14-14 | |
4 |
||
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 14-14 | |
| Kristjan Andri Põder Vabavise sisse | 15-14 | |
| Kristjan Andri Põder Vabavise mööda | 15-14 | |
| Mia Mirell Mägi 2p vise mööda | 15-14 | |
| 15-14 | Stiiv Sidorov Viga | |
| Mia Mirell Mägi 2p vise sisse | 17-14 | |
| Mia Mirell Mägi Vabavise mööda | 17-14 | |
| 17-16 | Rihard Nano 2p vise sisse | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise sisse | 19-16 | |
| Albert Erik Luus 2p vise mööda | 19-16 | |
| 19-16 | Antti Pae 2p vise mööda | |
| Albert Erik Luus 2p vise mööda | 19-16 | |
| 19-18 | Tanel Padda 2p vise sisse | |
| 19-18 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| 19-18 | Stiiv Sidorov 2p vise mööda | |
| 19-18 | Tanel Padda 3p vise mööda | |
| Samuel Kaldaru Viga | 19-18 | |
| Kristjan Andri Põder Viga | 19-18 | |
| 19-18 | Stiiv Sidorov Vabavise mööda | |
| 19-18 | Stiiv Sidorov Vabavise mööda | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | 19-18 | |
| 19-18 | Tanel Padda Viga | |
| Silver Kruup Viga | 19-18 | |
| Kristjan Andri Põder 2p vise sisse | 21-18 | |
| Kristjan Andri Põder Vabavise mööda | 21-18 | |
| Hendrik Kool 2p vise sisse | 23-18 | |
