A
 
Rujiena
BC Kalev Cramo/KK Sokud
1
14
16
2
29
23
T
43
39
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
Rujiena
| Nazwa | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 14 | Armands Caune | PF | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
| 15 | Druvis Krastiņš | SF | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 |
| 3 | Edvards Zeņķis | SF | 5/10 | 0/0 | 1/2 | 4 | 11 |
| 6 | Ronalds Virsis | PG | 6/18 | 2/7 | 2/8 | 2 | 20 |
| 77 | Ernests Tomass Krastiņš | C | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| 8 | Čidera Alekss Davidsons | SG | 3/10 | 0/0 | 2/5 | 5 | 8 |
| 9 | Hugo Jānis Bošs | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 99 | Gabriels Bole | SF | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| Razem | 15/47 | 2/8 | 7/17 | 16 | 43 | ||
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Nazwa | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 13 | Mattias Raigla | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 16 | Joosep Sumre | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 21 | Matteus Männikov | C | 3/8 | 0/0 | 2/4 | 5 | 8 |
| 24 | mihkel liblik | C | 5/9 | 0/0 | 0/4 | 4 | 10 |
| 3 | Tormi Tolmats | C | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 |
| 30 | olger allikas | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 31 | kusti liblik | C | 4/16 | 0/1 | 0/0 | 1 | 8 |
| 44 | Hendrik Lõhmus | C | 0/10 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 |
| 5 | Marlon Tilgar | C | 2/14 | 1/3 | 4/8 | 2 | 11 |
| 6 | Jasper Rajas | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 77 | Gregori Allikas | C | 0/7 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 |
| Razem | 15/68 | 1/5 | 6/20 | 18 | 39 | ||
| Rujiena | Wynik | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
| Edvards Zeņķis Celny rzut za 2 pkt | 2-0 | |
| 2-0 | Matteus Männikov Foul | |
| Edvards Zeņķis Niecelny rzut wolny | 2-0 | |
| Čidera Alekss Davidsons Celny rzut za 2 pkt | 4-0 | |
| 4-0 | Marlon Tilgar Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Ronalds Virsis Celny rzut za 2 pkt | 6-0 | |
| 6-0 | Hendrik Lõhmus Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 6-2 | Matteus Männikov Celny rzut za 2 pkt | |
| Edvards Zeņķis Niecelny rzut za 2 pkt | 6-2 | |
| 6-4 | Mihkel Liblik Celny rzut za 2 pkt | |
| 6-4 | Gregori Allikas Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut za 2 pkt | 6-4 | |
| Ronalds Virsis Celny rzut za 2 pkt | 8-4 | |
| 8-6 | Matteus Männikov Celny rzut za 2 pkt | |
| 8-8 | Kusti Liblik Celny rzut za 2 pkt | |
| 8-8 | Matteus Männikov Foul | |
| 8-8 | Matteus Männikov Foul | |
| 8-8 | Kusti Liblik Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut za 2 pkt | 8-8 | |
| 8-10 | Tormi Tolmats Celny rzut za 2 pkt | |
| 8-10 | Hendrik Lõhmus Foul | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut za 2 pkt | 8-10 | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut wolny | 8-10 | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut wolny | 8-10 | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut za 2 pkt | 8-10 | |
| Čidera Alekss Davidsons Foul | 8-10 | |
| 8-10 | Hendrik Lõhmus Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 8-10 | Matteus Männikov Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Edvards Zeņķis Foul | 8-10 | |
| 8-12 | Kusti Liblik Celny rzut za 2 pkt | |
| Ronalds Virsis Celny rzut za 2 pkt | 10-12 | |
| 10-14 | Kusti Liblik Celny rzut za 2 pkt | |
| Edvards Zeņķis Celny rzut za 2 pkt | 12-14 | |
| 12-14 | Tormi Tolmats Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Edvards Zeņķis Niecelny rzut za 2 pkt | 12-14 | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut za 2 pkt | 12-14 | |
| Edvards Zeņķis Foul | 12-14 | |
| 12-14 | Marlon Tilgar Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 12-15 | Marlon Tilgar Celny rzut wolny | |
| 12-15 | Marlon Tilgar Niecelny rzut wolny | |
| 12-15 | Marlon Tilgar Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Čidera Alekss Davidsons Niecelny rzut za 2 pkt | 12-15 | |
| Ernests Tomass Krastiņš Niecelny rzut za 2 pkt | 12-15 | |
| Čidera Alekss Davidsons Celny rzut za 2 pkt | 14-15 | |
| Edvards Zeņķis Foul | 14-15 | |
| 14-15 | Marlon Tilgar Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 14-16 | Marlon Tilgar Celny rzut wolny | |
| 14-16 | Marlon Tilgar Niecelny rzut wolny | |
2 |
||
| 14-16 | Hendrik Lõhmus Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Armands Caune Niecelny rzut za 3 pkt | 14-16 | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut za 3 pkt | 14-16 | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut za 3 pkt | 14-16 | |
| 14-16 | Gregori Allikas Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Čidera Alekss Davidsons Foul | 14-16 | |
| 14-16 | Matteus Männikov Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 14-16 | Matteus Männikov Niecelny rzut wolny | |
| 14-17 | Matteus Männikov Celny rzut wolny | |
| Ernests Tomass Krastiņš Niecelny rzut za 2 pkt | 14-17 | |
| Druvis Krastiņš Niecelny rzut za 2 pkt | 14-17 | |
| 14-17 | Hendrik Lõhmus Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 14-17 | Mihkel Liblik Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 14-17 | Gregori Allikas Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 14-19 | Matteus Männikov Celny rzut za 2 pkt | |
| 14-19 | Hendrik Lõhmus Foul | |
| 14-19 | Matteus Männikov Foul | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut wolny | 14-19 | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut wolny | 14-19 | |
| Armands Caune Foul | 14-19 | |
| 14-19 | Gregori Allikas Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 14-19 | Gregori Allikas Niecelny rzut wolny | |
| 14-19 | Gregori Allikas Niecelny rzut wolny | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut za 2 pkt | 14-19 | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut za 2 pkt | 14-19 | |
| 14-19 | Matteus Männikov Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 14-19 | Mihkel Liblik Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 14-19 | Matteus Männikov Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Čidera Alekss Davidsons Niecelny rzut za 2 pkt | 14-19 | |
| 14-21 | Mihkel Liblik Celny rzut za 2 pkt | |
| Edvards Zeņķis Celny rzut za 2 pkt | 16-21 | |
| 16-21 | Marlon Tilgar Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Čidera Alekss Davidsons Celny rzut za 2 pkt | 18-21 | |
| 18-21 | Kusti Liblik Foul | |
| Čidera Alekss Davidsons Niecelny rzut wolny | 18-21 | |
| Edvards Zeņķis Celny rzut za 2 pkt | 20-21 | |
| 20-21 | Marlon Tilgar Foul | |
| Edvards Zeņķis Celny rzut wolny | 21-21 | |
| Čidera Alekss Davidsons Niecelny rzut za 2 pkt | 21-21 | |
| Druvis Krastiņš Niecelny rzut za 2 pkt | 21-21 | |
| 21-21 | Hendrik Lõhmus Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 21-21 | Hendrik Lõhmus Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Ernests Tomass Krastiņš Niecelny rzut za 2 pkt | 21-21 | |
| 21-23 | Marlon Tilgar Celny rzut za 2 pkt | |
| Čidera Alekss Davidsons Niecelny rzut za 2 pkt | 21-23 | |
| 21-25 | Mihkel Liblik Celny rzut za 2 pkt | |
| 21-25 | Mihkel Liblik Foul | |
| Čidera Alekss Davidsons Niecelny rzut za 2 pkt | 21-25 | |
| Čidera Alekss Davidsons Celny rzut wolny | 22-25 | |
| Čidera Alekss Davidsons Celny rzut wolny | 23-25 | |
| 23-25 | Gregori Allikas Foul | |
| Čidera Alekss Davidsons Foul | 23-25 | |
| Čidera Alekss Davidsons Foul | 23-25 | |
| 23-26 | Matteus Männikov Celny rzut wolny | |
| 23-26 | Matteus Männikov Niecelny rzut wolny | |
| Ronalds Virsis Foul | 23-26 | |
| 23-26 | Kusti Liblik Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 23-26 | Mihkel Liblik Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 23-26 | Mihkel Liblik Niecelny rzut wolny | |
| 23-26 | Mihkel Liblik Niecelny rzut wolny | |
| Čidera Alekss Davidsons Niecelny rzut za 2 pkt | 23-26 | |
| 23-26 | Kusti Liblik Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 23-26 | Kusti Liblik Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 23-26 | Kusti Liblik Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 23-26 | Kusti Liblik Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 23-26 | Kusti Liblik Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 23-26 | Kusti Liblik Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Ronalds Virsis Celny rzut za 2 pkt | 25-26 | |
| 25-26 | Matteus Männikov Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 25-26 | Hendrik Lõhmus Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 25-26 | Mihkel Liblik Foul | |
| Čidera Alekss Davidsons Niecelny rzut za 2 pkt | 25-26 | |
| Čidera Alekss Davidsons Niecelny rzut wolny | 25-26 | |
| Čidera Alekss Davidsons Niecelny rzut wolny | 25-26 | |
| 25-26 | Marlon Tilgar Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 25-26 | Matteus Männikov Foul | |
| Ronalds Virsis 3p Shot Made | 28-26 | |
| 28-29 | Marlon Tilgar 3p Shot Made | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut za 3 pkt | 28-29 | |
| Edvards Zeņķis Niecelny rzut za 2 pkt | 28-29 | |
| Ronalds Virsis Foul | 28-29 | |
| 28-29 | Marlon Tilgar Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 28-29 | Mihkel Liblik Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 28-29 | Mihkel Liblik Niecelny rzut wolny | |
| 28-29 | Mihkel Liblik Niecelny rzut wolny | |
| 28-31 | Mihkel Liblik Celny rzut za 2 pkt | |
| Ernests Tomass Krastiņš Celny rzut za 2 pkt | 30-31 | |
| 30-31 | Marlon Tilgar Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 30-31 | Hendrik Lõhmus Foul | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut wolny | 30-31 | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut za 2 pkt | 30-31 | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut wolny | 30-31 | |
| Ernests Tomass Krastiņš Foul | 30-31 | |
| 30-31 | Marlon Tilgar Foul | |
| 30-31 | Kusti Liblik Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Druvis Krastiņš Celny rzut wolny | 31-31 | |
| Druvis Krastiņš Celny rzut wolny | 32-31 | |
| 32-31 | Kusti Liblik Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 32-31 | Gregori Allikas Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut za 2 pkt | 32-31 | |
| Ronalds Virsis 3p Shot Made | 35-31 | |
| Čidera Alekss Davidsons Foul | 35-31 | |
| 35-31 | Gregori Allikas Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Ronalds Virsis Celny rzut za 2 pkt | 37-31 | |
| 37-31 | Marlon Tilgar Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Edvards Zeņķis Celny rzut za 2 pkt | 39-31 | |
| 39-31 | Tormi Tolmats Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Gabriels Bole Niecelny rzut za 2 pkt | 39-31 | |
| Ernests Tomass Krastiņš Niecelny rzut za 2 pkt | 39-31 | |
| 39-31 | Hendrik Lõhmus Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Edvards Zeņķis Foul | 39-31 | |
| 39-31 | Marlon Tilgar Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 39-32 | Marlon Tilgar Celny rzut wolny | |
| 39-32 | Marlon Tilgar Niecelny rzut wolny | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut za 3 pkt | 39-32 | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut za 3 pkt | 39-32 | |
| 39-32 | Hendrik Lõhmus Foul | |
| Edvards Zeņķis Niecelny rzut za 2 pkt | 39-32 | |
| Edvards Zeņķis Niecelny rzut za 2 pkt | 39-32 | |
| 39-32 | Kusti Liblik Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut za 2 pkt | 39-32 | |
| 39-32 | Kusti Liblik Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Gabriels Bole Foul | 39-32 | |
| 39-32 | Marlon Tilgar Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 39-32 | Marlon Tilgar Niecelny rzut wolny | |
| 39-33 | Marlon Tilgar Celny rzut wolny | |
| 39-33 | Marlon Tilgar Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 39-35 | Mihkel Liblik Celny rzut za 2 pkt | |
| 39-35 | Mihkel Liblik Foul | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut za 2 pkt | 39-35 | |
| Ronalds Virsis Celny rzut wolny | 40-35 | |
| Ronalds Virsis Celny rzut wolny | 41-35 | |
| 41-35 | Hendrik Lõhmus Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 41-35 | Hendrik Lõhmus Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Gabriels Bole Foul | 41-35 | |
| 41-35 | Tormi Tolmats Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 41-35 | Tormi Tolmats Niecelny rzut wolny | |
| 41-35 | Tormi Tolmats Niecelny rzut wolny | |
| 41-37 | Marlon Tilgar Celny rzut za 2 pkt | |
| Druvis Krastiņš Niecelny rzut za 2 pkt | 41-37 | |
| 41-37 | Gregori Allikas Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Ronalds Virsis Niecelny rzut za 2 pkt | 41-37 | |
| 41-37 | Marlon Tilgar Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Ronalds Virsis Celny rzut za 2 pkt | 43-37 | |
| 43-37 | Kusti Liblik Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 43-37 | Hendrik Lõhmus Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 43-39 | Kusti Liblik Celny rzut za 2 pkt | |
| Ernests Tomass Krastiņš Foul | 43-39 | |
| 43-39 | Gregori Allikas Foul | |
| 43-39 | Marlon Tilgar Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 43-39 | Mihkel Liblik Foul | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
TalTech BS
|
4 | 172-87 | 8 | |
| 2. |
Rujiena
|
4 | 192-113 | 7 | |
| 3. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
4 | 187-129 | 6 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
4 | 135-133 | 5 | |
| 5. |
Sillamäe
|
4 | 44-268 | 4 | |
