| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Vaher | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 5 | Kaspar Kruus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Dimitri Desjatnikov | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 11 | Egerd Laanemägi | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 13 | Robin Mäeots | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 16 | Rasmus Rives | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 18 | Trevor Vahtrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Danial Amin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 24 | Mathias Zäuram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Mathias Õunmaa | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Marvin Uusen | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 43 | Kermo Teeväli | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
