B
Spēles informācija
Vieta:
Jõhvi Vene Kool
Tournament:
 
TalTech BS/RIM
Tartu Ülikooli KK II
1
22
2
2
24
4
3
16
2
4
16
9
T
78
17
TalTech BS/RIM
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Hugo Tirš | SG | 7/9 | 0/0 | 3/3 | 0 | 17 |
2 | Morten Pallav | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
4 | Jakop Nõmmik | SF | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 |
8 | Jaroslav Antonov | SG | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
9 | Robin Ilver | SG | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 9 |
10 | Ralf Kõiv | C | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
11 | Ruuben Laurik | PG | 8/10 | 0/0 | 0/0 | 0 | 16 |
14 | Robert Kangur | PG | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 0 | 8 |
30 | Jakob Olde | SG | 6/9 | 0/1 | 0/0 | 1 | 12 |
34 | Jayden Con Lenear | SG | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
Kopā | 36/53 | 1/5 | 3/3 | 2 | 78 |
Tartu Ülikooli KK II
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Samuel Lobin | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
12 | Kregor Kört | C | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
14 | Robert Rjabinin | PF | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
17 | Mattias Muru | SF | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
21 | Märten Leemet | SF | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
22 | Oliver Treial | SF | 2/5 | 1/1 | 0/0 | 2 | 7 |
23 | Albert Martens | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
34 | Joonatan Sepp | PG | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 |
84 | Karl Liivlaid | PF | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
Kopā | 7/21 | 1/3 | 0/4 | 3 | 17 |
TalTech BS/RIM | Rezultāts | Tartu Ülikooli KK II |
1 |
||
Jakob Olde 2p Shot Made | 2-0 | |
2-0 | Oliver Treial Foul | |
Hugo Tirš Free Throw Made | 3-0 | |
Hugo Tirš Free Throw Made | 4-0 | |
Hugo Tirš 2p Shot Made | 6-0 | |
Hugo Tirš 2p Shot Made | 8-0 | |
Robin Ilver 3p Shot Made | 11-0 | |
Ruuben Laurik 2p Shot Missed | 11-0 | |
Ruuben Laurik 2p Shot Made | 13-0 | |
Hugo Tirš 2p Shot Missed | 13-0 | |
Hugo Tirš 2p Shot Made | 15-0 | |
Jakob Olde 2p Shot Missed | 15-0 | |
15-0 | Oliver Treial Foul | |
Hugo Tirš Free Throw Made | 16-0 | |
Jakob Olde Foul | 16-0 | |
16-0 | Joonatan Sepp 2p Shot Missed | |
16-2 | Albert Martens 2p Shot Made | |
Jakop Nõmmik 2p Shot Made | 18-2 | |
18-2 | Joonatan Sepp Free Throw Missed | |
18-2 | Joonatan Sepp Free Throw Missed | |
Jakob Olde 2p Shot Made | 20-2 | |
20-2 | Märten Leemet 2p Shot Missed | |
Jakob Olde 2p Shot Made | 22-2 | |
22-2 | Robert Rjabinin 2p Shot Missed | |
22-2 | Karl Liivlaid 2p Shot Missed | |
Robert Kangur 3p Shot Missed | 22-2 | |
2 |
||
Robert Kangur 2p Shot Made | 24-2 | |
Robert Kangur 2p Shot Made | 26-2 | |
Jayden Con Lenear 2p Shot Made | 28-2 | |
Hugo Tirš 2p Shot Made | 30-2 | |
Ruuben Laurik 2p Shot Made | 32-2 | |
Ruuben Laurik 2p Shot Made | 34-2 | |
Hugo Tirš 2p Shot Made | 36-2 | |
Hugo Tirš 2p Shot Made | 38-2 | |
Jakob Olde 2p Shot Missed | 38-2 | |
Jayden Con Lenear 2p Shot Missed | 38-2 | |
38-2 | Robert Rjabinin 2p Shot Missed | |
38-2 | Karl Liivlaid 2p Shot Missed | |
Morten Pallav 2p Shot Made | 40-2 | |
Robin Ilver 2p Shot Made | 42-2 | |
42-4 | Robert Rjabinin 2p Shot Made | |
Ralf Kõiv 2p Shot Missed | 42-4 | |
Jakob Olde 2p Shot Missed | 42-4 | |
Jakob Olde 2p Shot Made | 44-4 | |
44-4 | Oliver Treial 2p Shot Missed | |
44-6 | Oliver Treial 2p Shot Made | |
Jayden Con Lenear 2p Shot Made | 46-6 | |
3 |
||
Jakop Nõmmik 2p Shot Made | 48-6 | |
48-8 | Karl Liivlaid 2p Shot Made | |
48-8 | Robert Rjabinin Foul | |
Robert Kangur 2p Shot Missed | 48-8 | |
Robert Kangur 2p Shot Missed | 48-8 | |
Jakop Nõmmik 2p Shot Missed | 48-8 | |
Hugo Tirš 2p Shot Missed | 48-8 | |
Robert Kangur 2p Shot Made | 50-8 | |
50-8 | Karl Liivlaid 2p Shot Missed | |
50-8 | Mattias Muru 2p Shot Missed | |
50-8 | Oliver Treial 2p Shot Missed | |
Robert Kangur 2p Shot Made | 52-8 | |
Hugo Tirš 2p Shot Made | 54-8 | |
Ruuben Laurik 2p Shot Made | 56-8 | |
Ruuben Laurik 2p Shot Made | 58-8 | |
Ruuben Laurik 2p Shot Missed | 58-8 | |
Robert Kangur 2p Shot Missed | 58-8 | |
Ruuben Laurik 2p Shot Made | 60-8 | |
60-8 | Oliver Treial 2p Shot Missed | |
60-8 | Märten Leemet 2p Shot Missed | |
60-8 | Kregor Kört 2p Shot Missed | |
Jakob Olde 2p Shot Made | 62-8 | |
Jaroslav Antonov 3p Shot Missed | 62-8 | |
62-8 | Märten Leemet 3p Shot Missed | |
4 |
||
Jaroslav Antonov Foul | 62-8 | |
62-8 | Kregor Kört Free Throw Missed | |
62-8 | Kregor Kört Free Throw Missed | |
Robin Ilver 3p Shot Missed | 62-8 | |
Jakob Olde 3p Shot Missed | 62-8 | |
Ruuben Laurik 2p Shot Made | 64-8 | |
Ruuben Laurik 2p Shot Made | 66-8 | |
66-10 | Joonatan Sepp 2p Shot Made | |
Morten Pallav 2p Shot Made | 68-10 | |
68-13 | Oliver Treial 3p Shot Made | |
Jakop Nõmmik 2p Shot Made | 70-13 | |
70-15 | Karl Liivlaid 2p Shot Made | |
70-15 | Karl Liivlaid 2p Shot Missed | |
Robin Ilver 2p Shot Made | 72-15 | |
Jakop Nõmmik 2p Shot Made | 74-15 | |
74-17 | Oliver Treial 2p Shot Made | |
Jakob Olde 2p Shot Made | 76-17 | |
Jayden Con Lenear 2p Shot Missed | 76-17 | |
76-17 | Mattias Muru 3p Shot Missed | |
Robin Ilver 2p Shot Made | 78-17 | |
Robin Ilver 2p Shot Missed | 78-17 | |
Robin Ilver 2p Shot Missed | 78-17 | |
Robin Ilver 2p Shot Missed | 78-17 |
B | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 266-92 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 251-137 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 157-163 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 149-214 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 61-278 | 4 |