B
Mänguinfo
Koht:
Jõhvi Vene Kool
Turniir:
 
TalTech BS/RIM
Tartu Ülikooli KK II
1
22
2
2
24
4
3
16
2
4
16
9
T
78
17
TalTech BS/RIM
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Hugo Tirš | SG | 7/9 | 0/0 | 3/3 | 0 | 17 |
2 | Morten Pallav | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
4 | Jakop Nõmmik | SF | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 |
8 | Jaroslav Antonov | SG | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
9 | Robin Ilver | SG | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 9 |
10 | Ralf Kõiv | C | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
11 | Ruuben Laurik | PG | 8/10 | 0/0 | 0/0 | 0 | 16 |
14 | Robert Kangur | PG | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 0 | 8 |
30 | Jakob Olde | SG | 6/9 | 0/1 | 0/0 | 1 | 12 |
34 | Jayden Con Lenear | SG | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
Kokku | 36/53 | 1/5 | 3/3 | 2 | 78 |
Tartu Ülikooli KK II
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Samuel Lobin | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
12 | Kregor Kört | C | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
14 | Robert Rjabinin | PF | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
17 | Mattias Muru | SF | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
21 | Märten Leemet | SF | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
22 | Oliver Treial | SF | 2/5 | 1/1 | 0/0 | 2 | 7 |
23 | Albert Martens | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
34 | Joonatan Sepp | PG | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 |
84 | Karl Liivlaid | PF | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
Kokku | 7/21 | 1/3 | 0/4 | 3 | 17 |
TalTech BS/RIM | Skoor | Tartu Ülikooli KK II |
1 |
||
Jakob Olde 2p vise sisse | 2-0 | |
2-0 | Oliver Treial Viga | |
Hugo Tirš Vabavise sisse | 3-0 | |
Hugo Tirš Vabavise sisse | 4-0 | |
Hugo Tirš 2p vise sisse | 6-0 | |
Hugo Tirš 2p vise sisse | 8-0 | |
Robin Ilver 3p vise sisse | 11-0 | |
Ruuben Laurik 2p vise mööda | 11-0 | |
Ruuben Laurik 2p vise sisse | 13-0 | |
Hugo Tirš 2p vise mööda | 13-0 | |
Hugo Tirš 2p vise sisse | 15-0 | |
Jakob Olde 2p vise mööda | 15-0 | |
15-0 | Oliver Treial Viga | |
Hugo Tirš Vabavise sisse | 16-0 | |
Jakob Olde Viga | 16-0 | |
16-0 | Joonatan Sepp 2p vise mööda | |
16-2 | Albert Martens 2p vise sisse | |
Jakop Nõmmik 2p vise sisse | 18-2 | |
18-2 | Joonatan Sepp Vabavise mööda | |
18-2 | Joonatan Sepp Vabavise mööda | |
Jakob Olde 2p vise sisse | 20-2 | |
20-2 | Märten Leemet 2p vise mööda | |
Jakob Olde 2p vise sisse | 22-2 | |
22-2 | Robert Rjabinin 2p vise mööda | |
22-2 | Karl Liivlaid 2p vise mööda | |
Robert Kangur 3p vise mööda | 22-2 | |
2 |
||
Robert Kangur 2p vise sisse | 24-2 | |
Robert Kangur 2p vise sisse | 26-2 | |
Jayden Con Lenear 2p vise sisse | 28-2 | |
Hugo Tirš 2p vise sisse | 30-2 | |
Ruuben Laurik 2p vise sisse | 32-2 | |
Ruuben Laurik 2p vise sisse | 34-2 | |
Hugo Tirš 2p vise sisse | 36-2 | |
Hugo Tirš 2p vise sisse | 38-2 | |
Jakob Olde 2p vise mööda | 38-2 | |
Jayden Con Lenear 2p vise mööda | 38-2 | |
38-2 | Robert Rjabinin 2p vise mööda | |
38-2 | Karl Liivlaid 2p vise mööda | |
Morten Pallav 2p vise sisse | 40-2 | |
Robin Ilver 2p vise sisse | 42-2 | |
42-4 | Robert Rjabinin 2p vise sisse | |
Ralf Kõiv 2p vise mööda | 42-4 | |
Jakob Olde 2p vise mööda | 42-4 | |
Jakob Olde 2p vise sisse | 44-4 | |
44-4 | Oliver Treial 2p vise mööda | |
44-6 | Oliver Treial 2p vise sisse | |
Jayden Con Lenear 2p vise sisse | 46-6 | |
3 |
||
Jakop Nõmmik 2p vise sisse | 48-6 | |
48-8 | Karl Liivlaid 2p vise sisse | |
48-8 | Robert Rjabinin Viga | |
Robert Kangur 2p vise mööda | 48-8 | |
Robert Kangur 2p vise mööda | 48-8 | |
Jakop Nõmmik 2p vise mööda | 48-8 | |
Hugo Tirš 2p vise mööda | 48-8 | |
Robert Kangur 2p vise sisse | 50-8 | |
50-8 | Karl Liivlaid 2p vise mööda | |
50-8 | Mattias Muru 2p vise mööda | |
50-8 | Oliver Treial 2p vise mööda | |
Robert Kangur 2p vise sisse | 52-8 | |
Hugo Tirš 2p vise sisse | 54-8 | |
Ruuben Laurik 2p vise sisse | 56-8 | |
Ruuben Laurik 2p vise sisse | 58-8 | |
Ruuben Laurik 2p vise mööda | 58-8 | |
Robert Kangur 2p vise mööda | 58-8 | |
Ruuben Laurik 2p vise sisse | 60-8 | |
60-8 | Oliver Treial 2p vise mööda | |
60-8 | Märten Leemet 2p vise mööda | |
60-8 | Kregor Kört 2p vise mööda | |
Jakob Olde 2p vise sisse | 62-8 | |
Jaroslav Antonov 3p vise mööda | 62-8 | |
62-8 | Märten Leemet 3p vise mööda | |
4 |
||
Jaroslav Antonov Viga | 62-8 | |
62-8 | Kregor Kört Vabavise mööda | |
62-8 | Kregor Kört Vabavise mööda | |
Robin Ilver 3p vise mööda | 62-8 | |
Jakob Olde 3p vise mööda | 62-8 | |
Ruuben Laurik 2p vise sisse | 64-8 | |
Ruuben Laurik 2p vise sisse | 66-8 | |
66-10 | Joonatan Sepp 2p vise sisse | |
Morten Pallav 2p vise sisse | 68-10 | |
68-13 | Oliver Treial 3p vise sisse | |
Jakop Nõmmik 2p vise sisse | 70-13 | |
70-15 | Karl Liivlaid 2p vise sisse | |
70-15 | Karl Liivlaid 2p vise mööda | |
Robin Ilver 2p vise sisse | 72-15 | |
Jakop Nõmmik 2p vise sisse | 74-15 | |
74-17 | Oliver Treial 2p vise sisse | |
Jakob Olde 2p vise sisse | 76-17 | |
Jayden Con Lenear 2p vise mööda | 76-17 | |
76-17 | Mattias Muru 3p vise mööda | |
Robin Ilver 2p vise sisse | 78-17 | |
Robin Ilver 2p vise mööda | 78-17 | |
Robin Ilver 2p vise mööda | 78-17 | |
Robin Ilver 2p vise mööda | 78-17 |
B | Mä | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 266-92 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 251-137 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 157-163 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 149-214 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 61-278 | 4 |