B
 
Sillamäe
Rakvere Spordikool
1
9
20
2
11
19
3
10
17
4
16
16
T
46
72
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Sillamäe
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | Arseni Osmalovski | PG | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 5 |
| 1 | Ivan Kuzmitš | SF | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakov Tjuljukov | SF | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 |
| 11 | Smjon Belov | SF | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 12 | Gordei Korol | SG | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| 15 | Eerik Luik | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| 2 | Gleb Buhvestov | PF | 8/9 | 0/0 | 1/2 | 2 | 17 |
| 20 | Jegor Tsvetkov | SG | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 6 |
| 5 | David Safiulin | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 6 | Artjom Osmalovski | PG | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 10 |
| 7 | Daniil Ignatjev | SG | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
| 71 | Kirill Muhhin | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| Всего | 21/31 | 1/7 | 1/2 | 11 | 46 | ||
Rakvere Spordikool
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 11 | Aron Kamarik | PG | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 |
| 13 | Kaspar Pruual | PG | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 6 |
| 17 | Hugo Oks | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 22 | Markus Kaasik | PG | 4/4 | 0/0 | 1/2 | 3 | 9 |
| 24 | Rasmus Pärs | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 25 | Mattias Maltsar | PG | 5/5 | 0/0 | 0/2 | 0 | 10 |
| 27 | Kaarel Tõnisson | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 31 | Lennart Joorits | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 34 | Enriko Balõtsev | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksander Balõtsev | PG | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 0 | 8 |
| 7 | Marten Aster | PG | 12/15 | 0/0 | 2/4 | 1 | 26 |
| 77 | Kaspar Soolep | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | |
| 9 | Andris Altermann | PG | 3/10 | 0/0 | 1/3 | 0 | 7 |
| Всего | 31/47 | 1/3 | 7/15 | 5 | 72 | ||
| Sillamäe | Cчет | Rakvere Spordikool |
1 |
||
| Smjon Belov 2П мимо | 0-0 | |
| Smjon Belov 2П мимо | 0-0 | |
| 0-0 | Andris Altermann 2П мимо | |
| 0-2 | Mattias Maltsar 2П попал | |
| Smjon Belov Foul | 0-2 | |
| 0-4 | Marten Aster 2П попал | |
| 0-6 | Marten Aster 2П попал | |
| 0-8 | Andris Altermann 2П попал | |
| 0-8 | Andris Altermann 2П мимо | |
| Daniil Ignatjev 2П попал | 2-8 | |
| Jegor Tsvetkov Foul | 2-8 | |
| 2-8 | Andris Altermann ШБ мимо | |
| 2-9 | Andris Altermann ШБ попал | |
| Gleb Buhvestov 2П попал | 4-9 | |
| 4-11 | Marten Aster 2П попал | |
| 4-13 | Marten Aster 2П попал | |
| Gleb Buhvestov 2П мимо | 4-13 | |
| 4-15 | Markus Kaasik 2П попал | |
| Gleb Buhvestov 2П попал | 6-15 | |
| 6-17 | Markus Kaasik 2П попал | |
| Daniil Ignatjev 2П мимо | 6-17 | |
| 6-17 | Kaspar Soolep Foul | |
| Gleb Buhvestov ШБ попал | 7-17 | |
| Gleb Buhvestov ШБ мимо | 7-17 | |
| Jegor Tsvetkov 2П попал | 9-17 | |
| 9-17 | Aron Kamarik 2П мимо | |
| Eerik Luik Foul | 9-17 | |
| 9-17 | Aleksander Balõtsev ШБ мимо | |
| 9-18 | Aleksander Balõtsev ШБ попал | |
| 9-20 | Kaspar Soolep 2П попал | |
| Daniil Ignatjev 2П мимо | 9-20 | |
2 |
||
| 9-22 | Marten Aster 2П попал | |
| 9-22 | Markus Kaasik Foul | |
| 9-24 | Mattias Maltsar 2П попал | |
| 9-24 | Kaspar Soolep 2П мимо | |
| 9-26 | Marten Aster 2П попал | |
| 9-28 | Marten Aster 2П попал | |
| 9-28 | Andris Altermann 2П мимо | |
| 9-28 | Markus Kaasik Foul | |
| Gordei Korol 2П мимо | 9-28 | |
| Gordei Korol 3П мимо | 9-28 | |
| Daniil Ignatjev 2П попал | 11-28 | |
| Artjom Osmalovski Foul | 11-28 | |
| 11-29 | Marten Aster ШБ попал | |
| 11-30 | Marten Aster ШБ попал | |
| Arseni Osmalovski 3П мимо | 11-30 | |
| Jegor Tsvetkov 2П мимо | 11-30 | |
| 11-32 | Kaspar Pruual 2П попал | |
| Arseni Osmalovski 2П попал | 13-32 | |
| 13-34 | Markus Kaasik 2П попал | |
| Artjom Osmalovski 2П попал | 15-34 | |
| 15-37 | Aleksander Balõtsev 3p Shot Made | |
| Arseni Osmalovski 3p Shot Made | 18-37 | |
| 18-37 | Aleksander Balõtsev 2П мимо | |
| 18-37 | Aron Kamarik 2П мимо | |
| Artjom Osmalovski 2П попал | 20-37 | |
| Ivan Kuzmitš 3П мимо | 20-37 | |
| 20-39 | Markus Kaasik 2П попал | |
3 |
||
| Jegor Tsvetkov 3П мимо | 20-39 | |
| 20-41 | Marten Aster 2П попал | |
| Jegor Tsvetkov 2П попал | 22-41 | |
| 22-41 | Andris Altermann 2П мимо | |
| Gleb Buhvestov 2П попал | 24-41 | |
| 24-43 | Marten Aster 2П попал | |
| Jegor Tsvetkov 2П попал | 26-43 | |
| 26-43 | Andris Altermann 2П мимо | |
| Gleb Buhvestov 2П попал | 28-43 | |
| 28-45 | Marten Aster 2П попал | |
| 28-45 | Kaspar Soolep 2П мимо | |
| 28-45 | Andris Altermann 2П мимо | |
| 28-45 | Marten Aster 2П мимо | |
| Jegor Tsvetkov 3П мимо | 28-45 | |
| Jakov Tjuljukov 2П мимо | 28-45 | |
| 28-47 | Mattias Maltsar 2П попал | |
| Daniil Ignatjev 2П мимо | 28-47 | |
| 28-47 | Aleksander Balõtsev 2П мимо | |
| 28-47 | Marten Aster 2П мимо | |
| 28-49 | Kaspar Pruual 2П попал | |
| Artjom Osmalovski 2П попал | 30-49 | |
| 30-49 | Markus Kaasik Foul | |
| Artjom Osmalovski Foul | 30-49 | |
| 30-50 | Markus Kaasik ШБ попал | |
| 30-50 | Markus Kaasik ШБ мимо | |
| Gleb Buhvestov Foul | 30-50 | |
| 30-50 | Marten Aster ШБ мимо | |
| 30-50 | Marten Aster ШБ мимо | |
| 30-52 | Marten Aster 2П попал | |
| 30-52 | Marten Aster Foul | |
| 30-54 | Andris Altermann 2П попал | |
| 30-56 | Andris Altermann 2П попал | |
| Gordei Korol 2П мимо | 30-56 | |
| 30-56 | Andris Altermann 2П мимо | |
4 |
||
| Kirill Muhhin Foul | 30-56 | |
| 30-56 | Andris Altermann ШБ мимо | |
| Kirill Muhhin Foul | 30-56 | |
| 30-58 | Marten Aster 2П попал | |
| 30-60 | Mattias Maltsar 2П попал | |
| Jakov Tjuljukov 2П попал | 32-60 | |
| 32-62 | Kaspar Soolep 2П попал | |
| Daniil Ignatjev 2П попал | 34-62 | |
| Jakov Tjuljukov 3П мимо | 34-62 | |
| 34-64 | Mattias Maltsar 2П попал | |
| Jegor Tsvetkov Foul | 34-64 | |
| 34-64 | Mattias Maltsar ШБ мимо | |
| 34-64 | Mattias Maltsar ШБ мимо | |
| 34-64 | Marten Aster 2П мимо | |
| 34-66 | Aleksander Balõtsev 2П попал | |
| Gleb Buhvestov 2П попал | 36-66 | |
| 36-68 | Aleksander Balõtsev 2П попал | |
| Artjom Osmalovski 2П попал | 38-68 | |
| 38-70 | Aron Kamarik 2П попал | |
| Gleb Buhvestov 2П попал | 40-70 | |
| Artjom Osmalovski 2П попал | 42-70 | |
| Gleb Buhvestov 2П попал | 44-70 | |
| 44-70 | Aleksander Balõtsev 3П мимо | |
| 44-70 | Aron Kamarik 3П мимо | |
| Gleb Buhvestov 2П попал | 46-70 | |
| Gleb Buhvestov Foul | 46-70 | |
| Eerik Luik Foul | 46-70 | |
| 46-71 | Kaspar Pruual ШБ попал | |
| 46-72 | Kaspar Pruual ШБ попал | |
| B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
TalTech BS/RIM
|
4 | 266-92 | 8 | |
| 2. |
Rakvere Spordikool
|
4 | 251-137 | 7 | |
| 3. |
KK Viimsi
|
4 | 157-163 | 6 | |
| 4. |
Sillamäe
|
4 | 149-214 | 5 | |
| 5. |
Tartu Ülikooli KK II
|
4 | 61-278 | 4 | |
